Sistem storan tenaga siri RYF HV ialah penyelesaian luar boleh tindanan yang menawarkan kapasiti bateri sehingga 30 kWj. Reka bentuk anggun menggabungkan pengurusan tenaga pintar dengan bateri paling selamat dan tahan lama untuk mengurus penggunaan tenaga rumah dengan cekap sepanjang hari, menyimpan lebihan tenaga suria untuk digunakan pada waktu malam dan menyediakan kuasa sandaran yang boleh dipercayai semasa gangguan kuasa yang dirancang dan tidak dirancang.
CIRI-CIRI
• Algoritma SoC I SoH Ketepatan Tinggi Terbenam
• Reka Bentuk Luaran & Dalaman (IP55)
• Pemasangan Timbunan Pantas & Main
• Konfigurasi Selari Automatik
• Pemanasan sendiri-untuk Suhu Ambien Rendah (Pilihan)
• Permulaan Hitam

| Parameter | Spesifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | RESS-HV 0501 | RESS{0}}HV 1001 | RESS-HV 1501 | RESS-HV 2001 | RESS-HV 2501 | RESS-HV 3001 |
| Kuantiti Modul Bateri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jumlah Kapasiti (Ah) | 50 | |||||
| Voltan Nominal (V) | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Saiz (W×D×H) | 560 × 400 × 503 mm 22.0 × 15.7 × 19.8 in |
560 × 400 × 735 mm 22.0 × 15.7 × 28.9 in |
560 × 400 × 967 mm 22.0 × 15.7 × 38.1 in |
560 × 400 × 1199 mm 22.0 × 15.7 × 47.2 in |
560 × 400 × 1431 mm 22.0 × 15.7 × 56.3 in |
560 × 400 × 1663 mm 22.0 × 15.7 × 65.5 in |
| Jumlah Tenaga (kWj) | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 |
| Caj Berkadar / Arus Pelepasan | 30 A / 0.6C | |||||
| Berat (kg lbs) | 89.2 kg / 196.7 paun | 148.1 kg / 196.7 paun | 207.6 kg / 457.7 paun | 266.8 kg / 588.2 paun | 326 kg / 718.7 lbs | 385.2 kg / 849.2 paun |
| Kehidupan Kitaran Reka Bentuk | 6000, 0.5C pada 25C, 80% DOD, 80% SOH | |||||
| Suhu Kendalian *1 | Suhu Pengecasan: -5 ~ 55 darjah / 5 ~ 131 darjah F Suhu Nyahcas: -15 ~ 55 darjah / 5 ~ 131 darjah F |
|||||
| Suhu Penyimpanan *2 | -15 ~ 55 darjah / 5 ~ 131 darjah F | |||||
| Sendiri-Kadar Nyahcas Modul | Kurang daripada atau sama dengan 2% sebulan, pada 25 darjah / 77 darjah F | |||||
| Maks. Kapasiti Selari (kWj) | 307 | |||||
| Perlindungan Ingress | IP55, dalam keadaan bertindan | |||||
| Sijil & Piawaian | IEC 62619 / EN 61000-6-1 & EN 61000-6-3 / UN 38.3 / RoHS, REACH | |||||
|
*1 Suhu operasi yang disyorkan: 10 ~ 30 darjah / 50 ~ 86 darjah F *2 Suhu storan yang disyorkan: 10 ~ 30 darjah / 50 ~ 86 darjah F |
||||||
Cool tags: ess rumah bertindan, pengeluar ess rumah bertindan China, pembekal

